Согласно ЕКП межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 год в период с 10 по 15 июня проводится 1 этап Кубка России по спорту лиц с поражением опорно- двигательного аппарата в г. Севастополь , ул. Вакуленчука 29.
Организаторы соревнований не гарантируют трансфер командам.
Транспортная компания выдающая все документы (+7-978-700-36-44) Юрий Анатольевич.
Проживание команд по предварительному бронированию в отелях:
— Спорт отель +79787876939 ул Пожарова 27
— Гостевые комнаты «Муссон «+79787876444
— Гостиница «Оптима»
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях с указанием количества спортсменов, тренеров и сопровождающих, информацию по приезду и отъезду команды подаются в электронном виде до 20 мая по е-mail: nikita1227@yandex.ru, конт.тел.: 8-916-243-03-46.
В случае невыполнения этого пункта команда размещается самостоятельно, без предварительного бронирования.
Участники соревнований и условия их допуска
Программа соревнований: индивидуальные ВС1, ВС2, ВСЗ, ВС4, ВС5; тройки ВС1/ВС2;
пары ВСЗ; пары ВС4.
Допускаются смешанные пары/тройки (по согласованию на совете представителей команд).
В 1 этапе КР участвуют спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, состоящие из спортсменов-инвалидов с поражением ОДА в классах на основании прохождения классификации.
К участию в 1 этапе КР допускаются юноши и девушки, мужчины и женщины, не младше 11 лет, указанное количество лет спортсмену должно исполниться до 1 января текущего года, не зависимо от спортивного разряда, не получившие квоты на финал Кубка России.
(Согласно приложения № 1)
Общий состав сборной команды субъекта Российской Федерации не более 24 человек, из них: 11 спортсменов (ВС1 – 2 чел., ВС2 – 3 чел., ВС3 – 3 чел., ВС4 – 3 чел., ВС5 – 1 чел.,), 11 сопровождающих, 1 судья, 1 руководитель команды.
Участники допускаются к участию в соревнованиях при наличии медицинского допуска и страхового полиса.
Предварительная программа соревнований:
10 июня: Приезд участников соревнований.
14.00-21.00 Мандатная комиссия и классификационная комиссия ( Спорт комплекс)
14.00-18.00 Официальная тренировка в спортивном зале спорт комплекса
19.00 Совещание представителей в зале спорт комплекса
11 июня: 10.00 -10.30 Открытие соревнований в зале спорт комплекса
10.40-16.00 Соревнования — личные.
12 июня: 10.00-16.00 Соревнования – личные (награждение), продолжение — пары, тройки.
13 июня: 10.00-16.00 Соревнования — пары, тройки.
14 июня: 10.00-15.00 Соревнования — пары, тройки.
16.00 — Награждение, закрытие соревнований
15 июня : Отъезд участников соревнований.
Определение победителей и награждение
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта лиц с поражением ОДА, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 31.12.2015 года № 1260 и согласно международным правилам BISFed без разделения возраста и пола спортсменов (mix), а также в соответствии с Регламентом и его приложениями
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.
Финансовые условия
- Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет ПАО «МегаФон», спонсоров мероприятия.
- Расходы связанный с командированием (проезд, питание, проживание) и страхованием участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
Приложение № 1
Отбор на Кубок России 2018 финал (в г. Алексин) | ||
Регион | Класс | ФИО |
Брянская обл. | ВС1 | Пименов Данила Игоревич |
Брянская обл. | ВС3 | Васин Евгений Николаевич |
Волгоградская обл. | ВС1 | Гринько Максим Эдуардович |
Волгоградская обл. | ВС2 | Садикова Валерия Владимировна |
Кемеровская обл. | ВС4 | Маркинова Татьяна Николаевна |
Краснодарский край | ВС2 | Цыплина Диана Александровна |
Краснодарский край | ВС1 | Швецова Анастасия Эдуардовна |
Краснодарский край | ВС3 | Масловский Евгений Сергеевич |
Краснодарский край | ВС3 | Акимаева Кристина Алексеевна |
Краснодарский край | пара ВС3 | |
г. Москва | ВС1 | Участник определяется регионом |
г. Москва | ВС1 | Участник определяется регионом |
г. Москва | ВС2 | Участник определяется регионом |
г. Москва | ВС2 | Участник определяется регионом |
г. Москва | ВС2 | Козьмин Дмитрий Алексеевич |
г. Москва | ВС3 | Васильев Максим Сергеевич |
г. Москва | ВС3 | Бартош Денис Игоревич |
г. Москва | ВС3 | Ангелов Антон Тенчев |
г. Москва | ВС4 | Участник определяется регионом |
г. Москва | ВС4 | Участник определяется регионом |
г. Москва | ВС4 | Участник определяется регионом |
г. Москва | пара ВС3 | |
г. Москва | пара ВС4 | |
г. Москва | Тройка ВС1/ВС2 | |
Московская обл. | ВС1 | Участник определяется регионом |
Московская обл. | ВС1 | Участник определяется регионом |
Московская обл. | ВС2 | Участник определяется регионом |
Московская обл. | ВС2 | Участник определяется регионом |
Московская обл. | ВС4 | Участник определяется регионом |
Московская обл. | ВС4 | Участник определяется регионом |
Московская обл. | пара ВС4 | |
Московская обл. | Тройка ВС1/ВС2 | |
Пермский край | ВС3 | Легостаев Александр Сергеевич |
Пермский край | ВС3 | Участник определяется регионом |
Пермский край | пара ВС3 | |
Р-ка Калмыкия | ВС3 | Босхомджиев Очир Мергенович |
Р-ка Татарстан | ВС1 | Кулагина Наталия Алексеевна |
Р-ка Татарстан | ВС1 | Подковкин Руслан Владимирович |
Р-ка Татарстан | ВС1 | Роспасиенко Анатолий Геннадьевич |
Р-ка Татарстан | ВС2 | Шарафутдинов Рамиль Рустамович |
Р-ка Татарстан | ВС2 | Сулейманов Фанис Рифгатович |
Р-ка Татарстан | ВС5 | Карпов Илья Петрович |
Р-ка Удмуртия | ВС4 | Никандрова Ирина Ксенофонтовна |
Р-ка Удмуртия | ВС5 | Меркурьев Сергей Александрович |
Рязанская обл. | ВС4 | Кунисов Антон Олегович |
Рязанская обл. | ВС5 | Саввон Юрий Юрьевич |
Рязанская обл. | ВС1 | Участник определяется регионом |
Рязанская обл. | ВС1 | Участник определяется регионом |
Рязанская обл. | ВС2 | Участник определяется регионом |
Рязанская обл. | ВС2 | Участник определяется регионом |
Рязанская обл. | ВС2 | Литвиненко Константин Игоревич |
Рязанская обл. | ВС4 | Брежнев Роман Леонидович |
Рязанская обл. | Тройка ВС1/ВС2 | |
г. Санкт Петербург | ВС1 | Участник определяется регионом |
г. Санкт Петербург | ВС1 | Участник определяется регионом |
г. Санкт Петербург | ВС2 | Участник определяется регионом |
г. Санкт Петербург | ВС2 | Участник определяется регионом |
г. Санкт Петербург | ВС4 | Участник определяется регионом |
г. Санкт Петербург | ВС4 | Участник определяется регионом |
г. Санкт Петербург | пара ВС4 | |
г. Санкт Петербург | Тройка ВС1/ВС2 | |
г. Санкт Петербург | ВС2 | Бакаидов Иван Александрович |
г. Санкт Петербург | ВС3 | Кудрявцева Ксения Алексеевна |
г. Санкт Петербург | ВС5 | Шульман Тамара Львовна |
г. Санкт Петербург | ВС3 | Васильев Виталий Владимирович |
Cаратовская обл. | ВС4 | Сафин Сергей Маратович |
Cаратовская обл. | ВС4 | Фимушкин Алексей васильевич |
г. Севастополь | ВС1 | Долгова Ольга Васильевна |
г. Севастополь | ВС2 | Трифонов Денис Алексеевич |
г. Севастополь | ВС3 | Сошникова Ангелина Валентин |
г. Севастополь | ВС3 | Плакута Юлия Федоровна |
г. Севастополь | ВС4 | Участник определяется регионом |
г. Севастополь | ВС4 | Участник определяется регионом |
г. Севастополь | ВС5 | Стешенко Николай Сергеевич |
г. Севастополь | пара ВС4 | |
Смоленская обл. | ВС2 | Павлюченков Евгений Валерьевич |
Тюменская обл. | ВС2 | Броникова Анастасия Дмитриевна |
Тюменская обл. | ВС5 | Гомулин Никита Сергеевич |
Тюменская обл. | ВС1 | Участник определяется регионом |
Тюменская обл. | ВС1 | Участник определяется регионом |
Тюменская обл. | ВС2 | Участник определяется регионом |
Тюменская обл. | ВС2 | Участник определяется регионом |
Тюменская обл. | ВС4 | Участник определяется регионом |
Тюменская обл. | ВС4 | Участник определяется регионом |
Тюменская обл. | пара ВС4 | |
Тюменская обл. | Тройка ВС1/ВС2 | |
ХМАО | ВС5 | Кудымов Константин Вадимович |
Челябинская обл. | ВС2 | Бузина Марина Денисовна |
0.Комментариев