Приглашение на
ФИНАЛ КУБКА РОССИИ 2017
Старшим тренерам региональных сборных команд по спорту лиц с поражением ОДА дисциплины бочча.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Настоящим письмом сообщаем, что согласно Регламента проведения финала Кубка России 2017 по бочча, утвержденного 25.09.17 г. квоты на участие получают регионы согласно Приложения 1:
Просим выслать подтверждение и предварительные заявки не позднее 2.10.17 на е-mail: nikita1227@yandex.ru, контактный тел.: 8-916-243-03-46.
В случае отсутствия подтверждения и заявки, приглашение будет высылаться следующим по рейтингу участникам регионов.
С уважением,
Оргкомитет финала Кубка России 2017
Приложение 1.
| Тройки ВС1/ВС2 | |||
| 1 | Г. Москва | ||
| 2 | Московская область | ||
| 3 | Санкт Петербург | ||
| 4 | Рязанская область | ||
| 5 | Тюменская область | ||
| 6 | Республика Татарстан – победитель 1 Этапа Кубка России (Севастополь) | ||
| ВС1 | |||
| 1 | Участник определяется регионом | Г. Москва | |
| 2 | Участник определяется регионом | Г. Москва | |
| 3 | Участник определяется регионом | Московская область | |
| 4 | Участник определяется регионом | Московская область | |
| 5 | Участник определяется регионом | Санкт Петербург | |
| 6 | Участник определяется регионом | Санкт Петербург | |
| 7 | Участник определяется регионом | Рязанская область | |
| 8 | Участник определяется регионом | Рязанская область | |
| 9 | Участник определяется регионом | Тюменская область | |
| 10 | Участник определяется регионом | Тюменская область | |
| 11 | Участник определяется регионом | Республика Татарстан | |
| 12 | Участник определяется регионом | Республика Татарстан | |
| 13 | Кулагина Наталия Алексеевна — победитель 1 Этапа Кубка России (Севастополь) | Республика Татарстан | |
| 14 | Долгова Ольга Васильевна | Севастополь | |
| 15 | Гринько Максим Эдуардович | Волгоградская область | |
| 16 | Пименов Данила Игоревич | Брянская область | |
| ВС2 | ||||||||
| 1 | Участник определяется регионом | Г. Москва | ||||||
| 2 | Участник определяется регионом | Г. Москва | ||||||
| 3 | Участник определяется регионом | Московская область | ||||||
| 4 | Участник определяется регионом | Московская область | ||||||
| 5 | Участник определяется регионом | Санкт Петербург | ||||||
| 6 | Участник определяется регионом | Санкт Петербург | ||||||
| 7 | Участник определяется регионом | Рязанская область | ||||||
| 8 | Участник определяется регионом | Рязанская область | ||||||
| 9 | Участник определяется регионом | Тюменская область | ||||||
| 10 | Участник определяется регионом | Тюменская область | ||||||
| 11 | Участник определяется регионом | Республика Татарстан | ||||||
| 12 | Участник определяется регионом | Республика Татарстан | ||||||
| 13 | Трифонов Денис Алексеевич — победитель 1 Этапа Кубка России (Севастополь) | Севастополь | ||||||
| 14 | Пешанов Артем Дмитриевич | Московская область | ||||||
| 15 | Козьмин Дмитрий Алексеевич | Москва | ||||||
| 16 | Терехин Алексей Олегович | Рязанская область | ||||||
| 17 | Цыплина Диана Александровна | Краснодарский край | ||||||
| 18 | Бузина Марина Денисовна | Челябинская область | ||||||
| 19 | Павлюченков Евгений Валерьевич | Смоленская область | ||||||
| 20 | Садикова Валерия Владимировна | Волгоградская область | ||||||
| Пары ВС3 | ||||||||
| 1 | Г. Москва | |||||||
| 2 | Пермский край | |||||||
| 3 | Краснодарский край | |||||||
| 4 | Севастополь | |||||||
| 5 | Смешанная пара 1, составляется из спортсменов, наивысших по рейтингу из регионов, не имеющих полной пары | |||||||
| 6 | Смешанная пара 2, составляется из спортсменов, наивысших по рейтингу из регионов, не имеющих полной пары | |||||||
| ВС3 | ||||||||
| 1 | Легостаев Александр Сергеевич | Пермский край | ||||||
| 2 | Масловский Евгений Сергеевич | Краснодарский край | ||||||
| 3 | Васильев Максим Сергеевич | Москва | ||||||
| 4 | Акимаева Кристина Алексеевна — победитель 1 Этапа Кубка России (Севастополь) | Краснодарский край | ||||||
| 5 | Участник определяется регионом | Москва | ||||||
| 6 | Участник определяется регионом | Москва | ||||||
| 7 | Участник определяется регионом | Пермский край | ||||||
| 8 | Участник определяется регионом | Пермский край | ||||||
| 9 | Участник определяется регионом | Краснодарский край | ||||||
| 10 | Участник определяется регионом | Севастополь | ||||||
| 11 | Участник определяется регионом | Севастополь | ||||||
| 12 | Герасимов Сергей Романович | Рязанская область | ||||||
| 13 | Васильев Виталий Владимирович | г. Санкт Петербург | ||||||
| 14 | Воронов Николай Валерьевич | Ленинградская область | ||||||
| 15 | Коновалов Иван Александрович | Нижегородская область | ||||||
| Пары ВС4 | ||||||||
| 1 | Г. Москва | |||||||
| 2 | Московская область | |||||||
| 3 | Г. Санкт Петербург | |||||||
| 4 | Рязанская область | |||||||
| 5 | Тюменская область | |||||||
| 6 | Г. Севастополь — победитель 1 Этапа Кубка России (Севастополь) | |||||||
| ВС4 | ||||||||
| 1 | Участник определяется регионом | г. Москва | ||||||
| 2 | Участник определяется регионом | г. Москва | ||||||
| 3 | Участник определяется регионом | Московская область | ||||||
| 4 | Участник определяется регионом | Московская область | ||||||
| 5 | Участник определяется регионом | Санкт Петербург | ||||||
| 6 | Участник определяется регионом | Санкт Петербург | ||||||
| 7 | Участник определяется регионом | Рязанская область | ||||||
| 8 | Участник определяется регионом | Рязанская область | ||||||
| 9 | Участник определяется регионом | Тюменская область | ||||||
| 10 | Участник определяется регионом | Тюменская область | ||||||
| 11 | Участник определяется регионом | Севастополь | ||||||
| 12 | Участник определяется регионом | Севастополь | ||||||
| 13 | Якушин Сергей Александрович — победитель 1 Этапа Кубка России (Севастополь) | г. Москва | ||||||
| 14 | Сафин Сергей Маратович | Cаратовская область | ||||||
| 15 | Водопьянова Валерия Владимировна | Ленинградская область | ||||||
| 16 | Кононенко Артем Андреевич | Красноярский край | ||||||
ВС5
| 1 | Карпов Илья Петрович | Республика Татарстан |
Все регионы могут заявить по 1 участнику. 7 спортсменов, наивысших по рейтингу будут приглашены.
рейтинг и система отбора опубликованы на нашем сайте в разделе официальные документы, по всем вопросам обращаться к Кузнецовой Т.М. тел.8-916-243-03-46
0.Комментариев