| № | Наименование спортивного мероприятия | Спортивная дисциплина, группа спортивных дисциплин | Программа | Наименования возрастных групп в соответствии с ЕВСК | Возраст спортсменов в соответствии с ЕВСК | Дата начала мероприятия, включая день приезда | Дата окончания мероприятия, включая день отъезда | Страна проведения | Город проведения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПР | Бочча | — | юниоры, юниорки | с 13 лет до 21 года | 11.03.2026 | 15.03.2026 | Россия | Алексин |
| 2 | ЧР | Бочча | — | муж., жен. | с 15 лет | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Россия | Алексин |
| 3 | ВС | Бочча | — | муж., жен. | с 15 лет | 01.06.2026 | 05.06.2026 | Россия | Санкт-Петербург |
| 4 | ВС | Бочча | ДЮС | юниоры, юниорки | с 11 до 18 лет | 11.08.2026 | 15.08.2026 | Россия | Самара |
| 5 | КР | Бочча | — | муж., жен. | с 15 лет | 05.10.2026 | 11.10.2026 | Россия | Алексин |
| 6 | ВС | Бочча | — | муж., жен. | с 15 лет | 09.11.2026 | 15.11.2026 | Россия | Алексин |
